富豪排行榜-20090713
| 排名 | 关键词 |
|---|---|
| 1 | 王志才 |
| 2 | 向华强 |
| 3 | 马云 |
| 4 | 李嘉诚 |
| 5 | 陈叶 |
| 6 | 俞敏洪 |
| 7 | 李彦宏 |
| 8 | 杨澜 |
| 9 | 潘石屹 |
| 10 | 唐骏 |
| 11 | 史玉柱 |
| 12 | 巴菲特 |
| 13 | 杨永晴 |
| 14 | 何鸿燊 |
| 15 | 黄光裕 |
| 16 | 马化腾 |
| 17 | 李泽楷 |
| 18 | 霍英东 |
| 19 | 丁磊 |
| 20 | 王石 |
| 21 | 林建岳 |
| 22 | 杨受成 |
| 23 | 张朝阳 |
| 24 | 贝卢斯科尼 |
| 25 | 杨惠妍 |
| 26 | 任志强 |
| 27 | 郭台铭 |
| 28 | 杨子 |
| 29 | 陈华 |
| 30 | 陈天桥 |
| 31 | 龚如心 |
| 32 | 刘銮雄 |
| 33 | 邵逸夫 |
| 34 | 任正非 |
| 35 | 王永庆 |
| 36 | 李兆基 |
| 37 | 朱骏 |
| 38 | 江南春 |
| 39 | 王伟 |
| 40 | 沈南鹏 |
| 41 | 郭广昌 |
| 42 | 郑裕彤 |
| 43 | 谢瑞麟 |
| 44 | 严介和 |
| 45 | 张力 |
| 46 | 何东 |
| 47 | 小王朔 |
| 48 | 史正富 |
| 49 | 张欣 |
| 50 | 王传福 |
